유치원 결원
교육의 힘으로 더불어 행복한 제천교육
유치원 결원 현황
해당자료의 기준일은 2020년 06월 11일 입니다.
생활권 | 기관명 | 전체 | 단일연령학급 | 혼합연령학급 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급수 | 결원 | 만 3세 | 만 4세 | 만 5세 | 만 3~5세 혼합반 | 만 3~4세 혼합반 | 만 4~5세 혼합반 | ||||||||
학급수 | 결원 | 학급수 | 결원 | 학급수 | 결원 | 학급수 | 결원 | 학급수 | 결원 | 학급수 | 결원 | ||||
금성면 | 금성초등학교병설유치원 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영천동 | 남당초등학교병설유치원 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
남천동 | 남천초등학교병설유치원 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 |
신백동 | 내토초등학교병설유치원 | 4 | 32 | 1 | 3 | 1 | 11 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
덕산면 | 덕산초등학교병설유치원 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
흑석동 | 두학초등학교병설유치원 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
명지동 | 명지초등학교병설유치원 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
백운면 | 백운초등학교병설유치원 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
봉양읍 | 봉양초등학교병설유치원 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
송학면 | 송학초등학교병설유치원 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
수산면 | 수산초등학교병설유치원 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
신백동 | 신백초등학교병설유치원 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
봉양읍 | 왕미초등학교병설유치원 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
하소동 | 용두초등학교병설유치원 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
하소동 | 의림유치원 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장락동 | 장락초등학교병설유치원 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
청전동 | 제천중앙초등학교병설유치원 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
청풍면 | 청풍초등학교병설유치원 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
한수면 | 한송초등학교병설유치원 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
고암동 | 홍광유치원 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
백운면 | 화당초등학교병설유치원 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
화산동 | 화산초등학교병설유치원 | 3 | 16 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
제천시 | 경희숲유치원 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
신백동 | 극동유치원 | 2 | 13 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
청전동 | 리라유치원 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
청전동 | 법화유치원 | 3 | 9 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장락동 | 부강유치원 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
남천동 | 성모유치원 | 6 | 17 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
의림동 | 소화유치원 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
청전동 | 장엄유치원 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
장락동 | 제천유치원 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장락동 | AK유치원 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 정보담당자
- 교육과
유초등교육팀
(043)640-6651
- 교육과
- 인쇄자정보
- 출력일 : 2021-04-14 04:28:34 출력자 : 손님 출력IP : 3.238.118.78