중학교결원(과원)현황
교육의 힘으로 더불어 행복한 제천교육
검색 결과
해당자료의 기준일은 2020년 11월 30일 입니다.
설립유형 | 학교구분 | 학교명 | 학년 | 학급수 | 결원수 | 과원수 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | ||||
공립 | 남녀공학 | 내토중학교 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
공립 | 남녀공학 | 내토중학교 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
공립 | 남녀공학 | 내토중학교 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
사립 | 남학교 | 대제중학교 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
사립 | 남학교 | 대제중학교 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
사립 | 남학교 | 대제중학교 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
공립 | 여학교 | 의림여중 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
공립 | 여학교 | 의림여중 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
공립 | 여학교 | 의림여증 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
공립 | 남녀공학 | 제천동중학교 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
공립 | 남녀공학 | 제천동중학교 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
공립 | 남녀공학 | 제천동중학교 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
공립 | 여학교 | 제천여중 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
공립 | 여학교 | 제천여중 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
공립 | 여학교 | 제천여중 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
공립 | 남학교 | 제천중학교 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
공립 | 남학교 | 제천중학교 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
공립 | 남학교 | 제천중학교 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- 정보담당자
- 교육과
중등교육팀
(043)640-6663
- 교육과
- 인쇄자정보
- 출력일 : 2021-01-25 09:27:56 출력자 : 손님 출력IP : 3.227.247.17