중학교결원(과원)현황
꿈이 미래가 되는 지속가능한 제천교육
검색 결과
해당자료의 기준일은 2023년 09월 25일 입니다.
설립유형 | 학교구분 | 학교명 | 학년 | 학급수 | 결원수 | 과원수 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | ||||
공립 | 남녀공학 | 내토중학교 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 |
공립 | 남녀공학 | 내토중학교 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 |
공립 | 남녀공학 | 내토중학교 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
사립 | 남학교 | 대제중학교 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
사립 | 남학교 | 대제중학교 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
사립 | 남학교 | 대제중학교 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
공립 | 여학교 | 의림여자중학교 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
공립 | 여학교 | 의림여자중학교 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 |
공립 | 여학교 | 의림여자중학교 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
공립 | 남녀공학 | 제천동중학교 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
공립 | 남녀공학 | 제천동중학교 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 |
공립 | 남녀공학 | 제천동중학교 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 |
공립 | 여학교 | 제천여자중학교 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 |
공립 | 여학교 | 제천여자중학교 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 |
공립 | 여학교 | 제천여자중학교 | 3 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 |
공립 | 남학교 | 제천중학교 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
공립 | 남학교 | 제천중학교 | 2 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
공립 | 남학교 | 제천중학교 | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
- 정보담당자
- 교육과
중등교육팀
(043)640-6662
- 교육과
- 인쇄자정보
- 출력일 : 2023-10-03 18:54:59 출력자 : 손님 출력IP : 18.206.194.21