홈페이지 메인>민원/정보공개>행정정보 공개>신용카드/현금영수증사용 내역
  • 인쇄
  • 메뉴스크랩

신용카드/현금영수증사용 내역

꿈이 미래가 되는 지속가능한 제천교육

전체

신용카드/현금영수증사용 내역에 대한 게시판(목록)이며 번호, 분류, 제목, 작성자, 등록일, 조회, 첨부에 대해 안내
번호 분류 제목 작성자 등록일 조회 첨부
169 일반일반 2023년 5월 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개 재무팀 2023/06/05 2
168 일반일반 2023년 4월 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개 재무팀 2023/05/03 15
167 일반일반 2023년 3월 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개 재무팀 2023/04/05 33
166 일반일반 2023년 2월 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개 재무팀 2023/03/10 51
165 일반일반 2022년 11월 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개 재무팀 2022/12/07 78
164 일반일반 2022년 10월 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개 재무팀 2022/11/04 103
163 일반일반 2022년 9월 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개 재무팀 2022/10/13 106
162 일반일반 2022년 8월 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개 재무팀 2022/09/05 106
161 일반일반 2022년 7월 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개 재무팀 2022/08/04 144
160 일반일반 2022년 6월 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개 재무팀 2022/07/05 169
처음페이지이전페이지12345678910다음페이지마지막페이지
  • 게시글 완전삭제시 완전삭제 사유를 입력해 주세요.(필수값 아님)
  • 게시글 삭제시 삭제 사유를 입력해 주세요.(필수입력)
정보담당자
  • 행정과 > 재무팀 > (043)640-6632
인쇄자정보
출력일 : 2023-06-10 16:09:23 출력자 : 손님 출력IP : 3.238.111.130
만족도 조사

만족도조사

로그인 시 만족도조사 및 의견등록을 할 수 있습니다.