교습소운영
꿈이 미래가 되는 지속가능한 제천교육
교습소에 게시할 사항 및 비치할 서류
- 내부게시사항 : 교습소 설립·운영 신고필증, 교습비등 게시표, 교습비등 반환기준게시표
- 옥외게시사항 : 교습비등 게시표, 교습비등 반환기준게시표
- 비치할 서류목록
- 교습소 설립·운영 신고필증, 등록관계 서류철, 수입·지출 장부, 교습비등영수증원부, 수강생대장, 직원명부, 문서접수·발송대장
교습소 변경신고
설립자 변경
- 시 기 : 설립․운영자 변경후 즉시
- 방 법 : 교습소설립·운영자 변경신청서 제출
- 구비서류
- 인계자 - 교습소설립․운영신고필증, 신분증
- 인수자 - 임대차계약서 사본[원본지참], 신분증, 사진 2매(3×4cm), 졸업장 또는 졸업증명서 원본(전문대이상 학력 증명 서류)
명칭, 교습과목 변경
- 시 기 : 명칭, 교습과목변경
- 방 법 : 교습소변경신고서 제출
- 유의사항 : 교습소의 명칭은 반드시 교육지원청에 등록된 명칭을 사용하여야 하며, 고유명칭+교습과목+교습소 순으로 표기합니다.
- 구비서류 : 주민등록증, 교습소신고필증
시설
- 시 기 : 시설·설비 변경후 즉시
- 방 법 : 교습소변경신고서 제출
- 구비서류 : 교습소 위치도(약도), 변경 전·후 시설평면도, 교습자 신분증, 사진 1매(3×4cm)
위치
- 시 기 : 교습소 위치 변경후 즉시 [미통보시 행정처분]
- 방 법 : 교습소변경신고서 제출
- 구비서류 : 교습소 위치도(약도), 교습소 시설평면도, 교습자 신분증, 사진 1매 (3×4cm), 교습소설립·운영신고필증, 건축물대장(행정정보공동활용시 생략가능) 임대차계약서
휴소·폐소
- 시 기 : 교습소 위치 변경후 즉시
- 방 법 : 교습소 휴소 신고서 제출, 교습소 폐소 신고서 제출, 교습소설립․운영 신고필증 원본, 교습자 신분증
보험가입
배상기준 : 1인당 1.5억원이상, 1사고당 10억원이상
교습자의 자격
- 전문대학 졸업자 또는 이와 동등 이상의 학력이 있는 자
- 초·중등교육법 제21조의 규정에 의한 교원의 자격을 소지한 자
- 교습소의 폐지처분을 받은 자는 당해 처분을 받은 날로부터 1년 이내에는 동일한 종류의 교습소를 신고할 수 없음
- 교습소에는 강사(아르바이트생, 첨삭강사등) 채용 불가. (단, 교습자가 출산, 질병 등의 사유로 직접 교습할 수 없는 경우에 한해 관할 교육지원청에 신고 후 임시교습자를 둘 수 있다.)
- 교습자 사유별 진단서 및 입증서류 1부, 임시교습자 신고 신청서[우리청 비치] 1부, 임시교습자의 졸업장 또는 졸업증명서 원본(전문대이상 학력 증명 서류)
교습시간
- 유·초등학생 : 05:00 ~ 22:00
- 중학생 : 05:00 ~ 23:00
- 고등학생 : 05:00 ~ 24:00
교습소 운영시 유의사항
- 정원초과교습의 금지
- 교습소에서 같은 시간에 교습 받는 인원은 9인(피아노 교습의 경우에는 5인)이하 일 것
- 교습자 1명이 한 장소에서 신고한 1과목만을 교습할 것
교습비등
- 교습비등은 교습자가 정하도록 하고 있으나 교습비등의 과다여부를 판별할수 있는 조정기준이 있으므로 기준액 범위 내에서 책정하여야 함
- 교습비등 변경 신고시 즉시 교육청에 변경 내용을 즉시 신고하여야함
- 교습비등 표시제 : 인쇄물·인터넷 등을 통하여 광고를 하는 경우 교습비등 표시
- 교습비등 반환기준(최소기준) 준수
교습비등 반환기준 게시 (제9조 관련)
구 분 | 반환사유 발생일 | 반환금액 | |
---|---|---|---|
영 제18조제2항제1호 및 제2호의 반환사유에 해당하는 경우 | 교습을 할 수 없거나 교습 장소를 제공할 수 없게 된 날 | 이미 납부한 교습비등을 일할(日割) 계산한 금액 | |
영 제18조제2항제3호의 반환사유에 해당하는 경우 | 교습기간이1개월 이내인 경우 | 교습 시작 전 | 이미 납부한 교습비등의 전액 |
총 교습시간의1/3 경과 전 | 이미 납부한 교습비등의2/3에 해당하는 금액 | ||
총 교습시간의1/2 경과 전 | 이미 납부한 교습비등의1/2에 해당하는 금액 | ||
총 교습시간의1/2 경과 후 | 반환하지 않음 | ||
교습기간이1개월을 초과하는 경우 | 교습 시작 전 | 이미 납부한 교습비등의 전액 | |
교습 시작 후 | 반환사유가 발생한 해당 월의 반환 대상 교습비등(교습기간이 1개월 이내인 경우의 기준에 따라 산출한 금액을 말한다)과 나머지 월의 교습비등의 전액을 합산한 금액 | ||
비고
|
안전사고 예방
통학버스
- 통학, 학원 버스 승·하차시 어린이 특별보호 및 운전자의 의무 준수[어린이(만13세미만) 통학버스를 운영하는 자는 어린이를 보호할 수 있는 자 탑승
- 9인승 이상 모든 어린이 통학차량(어린이 운송용 승합자동차)은 운전석에서 뒷바퀴까지 확인할 수 있도록 실외 후사경 설치 의무화
- 운영자 및 운전자는 도로교통법 관련하여 안전교육을 이수하여야 함
행정처분기준 (제14조1항 관련)
벌점(점) | 1~20 | 21~30 | 31~35 | 36~40 | 41~45 | 46~50 | 51~55 | 56~60 | 61~65 | 66이상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
행정처분 | 경고 및 시정명령 |
경고 및 시정명령 |
정지 7일 |
정지 14일 |
정지 20일 |
정지 35일 |
정지 50일 |
정지 70일 |
정지 90일 |
등록말소 |
행정처분 적용기준
- 1. 벌점 산출은 별표 “위반 사항 벌점표”에 의하고, 위반사항이 2개 이상일 경우에는 각각의 벌점을 합산한다.
- 2. 위반 사항별 개별 벌점의 유효 기간은 행정처분일로부터 1년으로 한다. 다만, 행정처분일로부터 과거 2년 이내에 동일한 위반 사항에 대해서는 반복 횟수별 벌점의 해당 차수 벌점을 부과한다.
- 3. 같은 사항 위반 횟수가 4회 이상일 경우 직전 회차시에 부과한 벌점의 1.5배에 해당하는 벌점을 부과한다.(소수점 이하는 버린다.)
- 4. 같은 위반 사항 중 위반내용과 정도를 달리하여 중복 위반하였을 경우에는 위반내용 및 정도가 큰 벌점을 적용한다.
- 5. "위반 사항 벌점표”에 열거되지 아니한 위반 사항의 벌점은 유사한 것에 준하여 산정한다.
- 6. 행정처분 기준의 ‘정지’는 학원 및 교습소의 경우 ‘교습정지’, 독서실의 경우 ‘이용정지’, 개인과외교습자의 경우 ‘과외교습중지’를 의미한다.
- 7. '등록말소’는 교습소의 경우 ‘폐지’, 개인과외교습자의 경우 ‘과외교습중지 1년’으로 한다.
위반사항벌점표
구분 | 위반사항 | 위반내용 및 정도 | 반복횟수별 점수 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1차 | 2차 | 3차 | ||||
1. 학원 및 교습소 | ||||||
시설 | 시설․설비 및 교구변경 | 시설기준(숙박시설 포함)미달 | 20 | 40 | 60 | |
설비 및 교구기준 미달 | 10 | 20 | 30 | |||
시설․설비 변경 미등록 | 5 | 10 | 15 | |||
위 치 무단변경 | 같은 건물 내 위치 무단 변경 | 20 | 40 | 60 | ||
타 건물로 위치 무단 변경 | 30 | 60 | 등록말소 | |||
무단 전용 | 등록된 시설 전부를 타 용도로 무단 전용 | 등록말소 | ||||
학원설립․운영자 및 교습자 | 학원 설립․운영자 무단 변경 | 20 | 40 | 60 | ||
교습소의 교습자 무단변경 | 20 | 40 | 60 | |||
성범죄경력 및 아동학대관련 범죄전력 미조회 | 강사 및 직원 등의 조회 미실시 | 20 | 40 | 60 | ||
아동학대 행위 | 학습자에 대한 「아동복지법」제3조제7호에 따른 아동학대 행위가 확인된 경우 | 등록말소 | ||||
온라인 민원 서비스 허위 신고 | 20 | 40 | 60 | |||
교습비등 | 교습비등 초과징수 | 등록․수리 교습비등 초과징수 | 100% 이상 | 40 | 등록말소 | |
50% 이상 100% 미만 |
30 | 50 | 등록말소 | |||
50% 미만 | 20 | 30 | 40 | |||
교습비등 무단변경 | 교습비등 변경 미등록(미 신고) | 10 | 20 | 30 | ||
교습비등 조정명령 미 이행 | 20 | 40 | 등록말소 | |||
교습비등 표시ㆍ게시․고지 | 교습비등 미표시․미게시․미고지 또는 허위표시․허위게시․허위고지(옥외가격 미 표시․미 게시 포함) | 20 | 30 | 40 | ||
교습비등 부분표시ㆍ부분게시․부분고지 | 10 | 20 | 30 | |||
서면고지 요구 불응 또는 거짓 고지 | ||||||
교습비등 미반환 | 반환사유에 해당하는 교습비등을 기일내에 반환하지 않거나 적게 반환하는 경우 | 30 | 50 | 등록말소 | ||
영수증 미 발급 | 20 | 30 | 40 | |||
강사, 영양사, 생활지도 담당인력, 교습소보조요원 |
무자격 강사 등 채용 | 일반강사 등 | 20 | 40 | 60 | |
강사 등 인적사항 게시 관련 | 허위게시 또는 미 게시 | 10 | 20 | 30 | ||
강사 등 채용 미등록 또는·해임 미 통보 | 5 | 10 | 15 | |||
외국인 강사 미 검증 | 범죄경력조회, 건강진단서, 학력증명서, 여권 및 사증 사본, 외국인등록증 미 검증 | 15 | 30 | 45 | ||
숙박시설을 갖춘 학교교과교습학원에서 영양사, 생활지도담당인력 미 채용 | 20 | 40 | 60 | |||
임시교습자 관련사항 위반 | 20 | 40 | 60 | |||
교습소의 강사 임의채용 | 20 | 40 | 60 | |||
교습소 보조요원의 교습행위 | 20 | 40 | 60 | |||
교습과정 | 등록(신고) 외 교습과정(목) 운영 | 20 | 40 | 60 | ||
교습시간 무단연장 운영 | 60분 미만 | 10 | 20 | 30 | ||
60분 이상 120분 미만 | 20 | 30 | 40 | |||
120분 이상 | 40 | 등록말소 | ||||
원칙 세부내용 위반 | 위반 운영 정도 | 교습과정 내 과목 | 10 | 20 | 30 | |
기 타 | 5 | 10 | 15 | |||
운영 | 2월이상 무단 미 개원(미 개소) | 개원(개소) 촉구 후 불이행시 등록말소 | ||||
2월 이상 무단 휴원(휴소) | 재개원(재개소)촉구 후 불이행시 등록말소 | |||||
1월 이상 2월 미만 휴원(휴소) 미신고 | 10 | 20 | 30 | |||
운영과 관련된 부조리 | 부조리 정도 | 사회문제화 (시험지 유출 등) | 등록말소 | |||
고의․중과실(향응제공, 학원 및 교습소 시설 이용 불법과외 등) | 40 | 등록말소 | ||||
경미 | 10 | 20 | 30 | |||
생활지도 불철저로 일어난 부조리 (안전사고, 풍기문란, 학생 체벌 등) | 부조리 정도 | 고의․중대․중과실 | 30 | 60 | 등록말소 | |
경 미 | 10 | 20 | 30 | |||
허위․과장 광고 | 입시설명회 | 허위 | 등록말소 | |||
과장 | 30 | 50 | 등록말소 | |||
경미 | 20 | 30 | 40 | |||
신문광고 | 허위 | 30 | 50 | 등록말소 | ||
과장 | 20 | 40 | 등록말소 | |||
경미 | 10 | 20 | 30 | |||
삽지광고 등 | 허위 | 20 | 30 | 40 | ||
과장 | 10 | 20 | 30 | |||
경미 | 10 | 20 | 30 | |||
환경 불량 | 법 제5조에 따른 교육환경 및 위생 시설 미달 | 5 | 10 | 15 | ||
등록(신고)증명서 미비치․미게시 | 5 | 10 | 15 | |||
제장부 미비치 또는 부실기재 | 미비치 또는 부실 정도 | 미비치 | 10 | 20 | 30 | |
부실기재 | 5 | 10 | 15 | |||
일시 수용능력 인원 초과 | 초과 정도 | 100% 이상 | 20 | 40 | 60 | |
50% 이상 ~100% 미만 | 10 | 20 | 30 | |||
50% 미만 | 5 | 10 | 15 | |||
명칭사용 위반 | 고유명칭 무단사용 | 15 | 30 | 45 | ||
명칭표기 위반 | 10 | 20 | 30 | |||
보험 및 공제사업 가입에 관한 사항 | 미 가입 및 기준 미달 | 10 | 20 | 30 | ||
숙박시설을 갖춘 학교교과교습학원의 운영위반 | 학기중 재학생 수용 등 교습대상자 위반 | 20 | 40 | 60 | ||
급식사고(식중독, 세균성 이질 등) | 20 | 40 | 60 | |||
숙박(급식) 시설에서의 영업행위 | 15 | 30 | 45 | |||
보호자 동승 없이 어린이통학버스 운행 중 사고 | 탑승(승·하차 포함)한 어린이가 사망하거나 신체의 상해로 불구·불치·난치 등 중상해를 입은 경우 | 등록말소 또는 1년이내 교습정지 | ||||
학습자 모집 광고 시 표시사항 위반 | 등록(신고)증명서 내용 미표시·거짓표시 | 10 | 20 | 30 | ||
등록(신고)증명서 내용 부분표시 | 5 | 10 | 15 | |||
지도․감독 | 지도․감독 거부 또는 방해 | 거부 또는 방해 정도 | 강박행위 | 등록말소 | ||
출입기피, 방해 또는 서류제출 거부 | 20 | 40 | 등록말소 | |||
정지명령 불 이행 | 정지처분 일수의 2배 (2배 해당 일이 91일 이상일 경우는 등록말소) | 등록말소 | ||||
관계규정에 의한 시정명령 미 이행 | 30 | 60 | 등록말소 | |||
교습에 관한 사항 또는 통계 자료 미보고 또는 허위보고 | 10 | 20 | 30 | |||
게시된 행정처분장 훼손 | 훼손 정도 | 제 거 | 40 | 50 | 등록말소 | |
기 타 | 10 | 20 | 30 | |||
자료 제출 | 교습비등 관련자료 제출 | 허위보고(제출) | 35 | 50 | 등록말소 | |
미보고(제출) | 15 | 30 | 45 | |||
경미 | 10 | 20 | 30 |
과태료의 부과기준 (제21조 관련)
일반기준
- 가. 위반행위의 횟수에 따른 과태료의 가중된 부과기준은 최근 1년간 같은 위반행위로 과태료 부과처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 기간의 계산은 위반행위에 대하여 과태료 부과처분을 받은 날과 그 처분 후 다시 같은 위반행위를 하여 적발된 날을 기준으로 한다.
- 나. 가목에 따라 가중된 부과처분을 하는 경우 가중처분의 적용 차수는 그 위반행위 전 부과처분 차수(가목에 따른 기간 내에 과태료 부과처분이 둘 이상 있었던 경우에는 높은 차수를 말한다)의 다음 차수로 한다.
- 다. 교육감은 다음 어느 하나의 경우에는 제2호에 따른 과태료 금액의 2분의 1의 범위에서 그 금액을 줄일 수 있다. 다만, 과태료를 체납하고 있는 위반행위자에 대해서는 그렇지 않다.
- 위반행위자가 「질서위반행위규제법 시행령」 제2조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우
- 위반행위자가 위법행위로 인한 결과를 시정하거나 해소한 경우
- 위반행위가 사소한 부주의나 오류 등 과실로 인한 것으로 인정되는 경우
- 그 밖에 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 그 금액을 줄일 필요가 있다고 인정되는 경우
- 교육감은 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2호에 따른 과태료 금액의 2분의 1의 범위에서 그 금액을 늘릴 수 있다. 다만, 늘릴 사유가 여러 개 있는 경우라도 법 제23조제1항에 따른 과태료 금액의 최고한도를 넘을 수 없다.
- 법 위반 상태에 대해 과태료처분 대상자에게 통지한 후 1개월 이상 지나도 위반행위를 시정하지 않는 경우
- 위반의 내용·정도가 중대하여 학습자 또는 학부모 등에게 미치는 피해가 크다고 인정되는 경우
개별기준
대상 | 구분 | 위반행위 | 과태료 금액(만원) | ||
---|---|---|---|---|---|
1회 위반 | 2회 위반 | 3회 이상 위반 |
|||
학원,교습소 | 가 | 법 제4조제3항에 따른 안전조치를 하지 않은 경우 (법 제23조제1항제1호) |
|||
1) 10일 이하 안전조치를 하지 않은 경우 | 30 | ||||
2) 11일 이상 20일 이하 안전조치를 하지 않은 경우 | 60 | ||||
3) 21일 이상 30일 이하 안전조치를 하지 않은 경우 | 90 | ||||
4) 31일 이상 60일 이하 안전조치를 하지 않은 경우 | 120 | ||||
5) 61일 이상 90일 이하 안전조치를 하지 않은 경우 | 150 | ||||
6) 91일 이상 안전조치를 하지 않은 경우 | 300 | ||||
학원 | 나 | 법 제6조제4항을 위반하여 등록증명서를 게시하지 않은 경우 (법 제23조제1항제1호의2) |
50 | 100 | 200 |
다 | 법 제10조에 따른 학원 휴원·폐원 신고를 하지 않은 경우 (법 제23조제1항제2호) |
||||
1) 1개월 이상 신고를 하지 않은 경우 | 50 | ||||
2) 2개월 이상 신고를 하지 않은 경우 | 100 | ||||
3) 3개월 이상 신고를 하지 않은 경우 | 200 | ||||
4) 6개월 이상 신고를 하지 않은 경우 | 300 | ||||
라 | 법 제13조제2항에 따른 강사의 연령·학력·전공과목 및 경력 등에 관한 인적 사항을 게시하지 않은 경우 (법 제23조제1항제3호) | 50 | 100 | 200 | |
마 | 법 제13조의2에 따른 검증을 하지 않고 외국인강사를 채용한 경우 (법 제23조제1항제3호의2) | 100 | 200 | 300 | |
학원,교습소,개인과외교습자 | 차 | 법 제15조제1항에 따른 영수증을 발급하지 않은 경우 (법 제23조제1항제6호의2) | 100 | 200 | 300 |
카 | 법 제15조제3항을 위반하여 표시·게시·고지를 하지 않은 경우 (법 제23조제1항제7호) | 50 | 100 | 200 | |
타 | 법 제15조제4항을 위반하여 교습비등을 거짓으로 표시·게시·고지한 경우 (법 제23조제1항제7호) | 100 | 200 | 300 | |
파 | 법 제15조제4항을 위반하여 교습비등을 징수한 경우 (법 제23조제1항제7호의2) | 100 | 200 | 300 | |
하 | 법 제15조제6항에 따른 교습비등의 조정명령을 위반한 경우 (법 제23조제1항제7호의3) | 100 | 150 | 300 | |
거 | 법 제15조의3을 위반하여 장부 또는 서류를 비치·관리하지 않은 경우 (법 제23조제1항제7호의4) | 50 | 100 | 200 | |
학원,교습소 | 너 | 법 제16조제3항에 따른 보고를 하지 않거나 거짓으로 보고를 한 경우 (법 제23조제1항제8호) | |||
1) 보고를 하지 않은 경우 | 50 | 100 | 200 | ||
2) 거짓으로 보고를 한 경우 | 70 | 150 | 300 | ||
더 | 법 제16조제3항에 따른 관계 공무원의 출입·검사를 거부·방해 또는 기피한 경우 (법 제23조제1항제9호) | 100 | 200 | 300 | |
학원,교습소,개인과외교습자 | 러 | 법 제18조에 따른 교습비등을 반환하지 않은 경우 (법 제23조제1항제10호) | |||
1) 반환할 금액의 일부를 반환하지 않은 경우 | 50 | 100 | 200 | ||
2) 반환할 금액의 전부를 반환하지 않은 경우 | 100 | 200 | 300 |
- 정보담당자
- 행정과
평생교육팀
(043)640-6636
- 행정과
- 인쇄자정보
- 출력일 : 2023-06-10 15:42:32 출력자 : 손님 출력IP : 3.238.111.130