교육의 힘으로 더불어 행복한 제천교육
(단위: 천원)
추진사업 | 예산 | 집행액 | 비고 |
---|---|---|---|
행복한 성장을 돕는 유치원 교육과정 | 0 | ||
참여와 소통의 유치원 교원 역량강화 | 3,500 | ||
유치원 맞춤형 방과후 과정 | 0 | ||
유아교육 공공성 강화 | 15,000 | ||
계 | 18,500 |
(단위: 천원)
추진사업 | 예산 | 집행액 | 비고 |
---|---|---|---|
특수교육 맞춤형 자율장학 | 0 | ||
특수교육 환경 및 교육여건 개선 | 642,424 | ||
특수교육대상자 인권친화적 기반 마련 | 17,000 | ||
특수교육대상자 성공적 사회통합 | 18,000 | ||
계 | 677,424 |
(단위: 천원)
추진사업 | 예산 | 집행액 | 비고 |
---|---|---|---|
꿈과 희망을 더하는 방과후학교 | 603,479 | ||
방과후학교 내실화를 위한 지원체제 | 6,000 | ||
온 마을이 함께하는 초등돌봄교실 | 0 | ||
계 | 609,479 |
(단위: 천원)
추진사업 | 예산 | 집행액 | 비고 |
---|---|---|---|
학부모부담 공교육비 지원 | 313,143 | ||
더불어 잘사는 문화다양성교육 | 0 | ||
지역중심 적정규모학교 육성 | 1,040,860 | ||
상생하는 교육복지 | 513,900 | ||
계 | 1,867,903 |
출력일 : 2021-03-04 09:06:33
출력자 : 손님
출력IP : 3.237.97.64