교육의 힘으로 더불어 행복한 제천교육
배상기준 : 1인당 1억원이상, 1사고당 10억원이상
구 분 | 반환사유 발생일 | 반환금액 | |
---|---|---|---|
영 제18조제2항제1호 및 제2호의 반환사유에 해당하는 경우 | 교습을 할 수 없거나 교습 장소를 제공할 수 없게 된 날 | 이미 납부한 교습비등을 일할(日割) 계산한 금액 | |
영 제18조제2항제3호의 반환사유에 해당하는 경우 | 교습기간이1개월 이내인 경우 | 교습 시작 전 | 이미 납부한 교습비등의 전액 |
총 교습시간의1/3 경과 전 | 이미 납부한 교습비등의2/3에 해당하는 금액 | ||
총 교습시간의1/2 경과 전 | 이미 납부한 교습비등의1/2에 해당하는 금액 | ||
총 교습시간의1/2 경과 후 | 반환하지 않음 | ||
교습기간이1개월을 초과하는 경우 | 교습 시작 전 | 이미 납부한 교습비등의 전액 | |
교습 시작 후 | 반환사유가 발생한 해당 월의 반환 대상 교습비등(교습기간이 1개월 이내인 경우의 기준에 따라 산출한 금액을 말한다)과 나머지 월의 교습비등의 전액을 합산한 금액 | ||
비고
|
벌점(점) | 1~20 | 21~30 | 31~35 | 36~40 | 41~45 | 46~50 | 51~55 | 56~60 | 61~65 | 66이상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
행정처분 | 경고 및 시정명령 |
경고 및 시정명령 |
정지 7일 |
정지 14일 |
정지 20일 |
정지 35일 |
정지 50일 |
정지 70일 |
정지 90일 |
등록말소 |
구분 | 위반사항 | 위반내용 및 정도 | 반복횟수별 점수 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1차 | 2차 | 3차 | ||||
1. 학원 및 교습소 | ||||||
시설 | 시설․설비 및 교구변경 | 시설기준(숙박시설 포함)미달 | 20 | 40 | 60 | |
설비 및 교구기준 미달 | 10 | 20 | 30 | |||
시설․설비 변경 미등록 | 5 | 10 | 15 | |||
위 치 무단변경 | 같은 건물 내 위치 무단 변경 | 20 | 40 | 60 | ||
타 건물로 위치 무단 변경 | 30 | 60 | 등록말소 | |||
무단 전용 | 등록된 시설 전부를 타 용도로 무단 전용 | 등록말소 | ||||
학원설립․운영자 및 교습자 | 학원 설립․운영자 무단 변경 | 20 | 40 | 60 | ||
교습소의 교습자 무단변경 | 20 | 40 | 60 | |||
성범죄경력 및 아동학대관련 범죄전력 미조회 | 강사 및 직원 등의 조회 미실시 | 20 | 40 | 60 | ||
아동학대 행위 | 학습자에 대한 「아동복지법」제3조제7호에 따른 아동학대 행위가 확인된 경우 | 등록말소 | ||||
온라인 민원 서비스 허위 신고 | 20 | 40 | 60 | |||
교습비등 | 교습비등 초과징수 | 등록․수리 교습비등 초과징수 | 100% 이상 | 40 | 등록말소 | |
50% 이상 100% 미만 |
30 | 50 | 등록말소 | |||
50% 미만 | 20 | 30 | 40 | |||
교습비등 무단변경 | 교습비등 변경 미등록(미 신고) | 10 | 20 | 30 | ||
교습비등 조정명령 미 이행 | 20 | 40 | 등록말소 | |||
교습비등 표시ㆍ게시․고지 | 교습비등 미표시․미게시․미고지 또는 허위표시․허위게시․허위고지(옥외가격 미 표시․미 게시 포함) | 20 | 30 | 40 | ||
교습비등 부분표시ㆍ부분게시․부분고지 | 10 | 20 | 30 | |||
서면고지 요구 불응 또는 거짓 고지 | ||||||
교습비등 미반환 | 반환사유에 해당하는 교습비등을 기일내에 반환하지 않거나 적게 반환하는 경우 | 30 | 50 | 등록말소 | ||
영수증 미 발급 | 20 | 30 | 40 | |||
강사, 영양사, 생활지도 담당인력, 교습소보조요원 |
무자격 강사 등 채용 | 일반강사 등 | 20 | 40 | 60 | |
강사 등 인적사항 게시 관련 | 허위게시 또는 미 게시 | 10 | 20 | 30 | ||
강사 등 채용 미등록 또는·해임 미 통보 | 5 | 10 | 15 | |||
외국인 강사 미 검증 | 범죄경력조회, 건강진단서, 학력증명서, 여권 및 사증 사본, 외국인등록증 미 검증 | 15 | 30 | 45 | ||
숙박시설을 갖춘 학교교과교습학원에서 영양사, 생활지도담당인력 미 채용 | 20 | 40 | 60 | |||
임시교습자 관련사항 위반 | 20 | 40 | 60 | |||
교습소의 강사 임의채용 | 20 | 40 | 60 | |||
교습소 보조요원의 교습행위 | 20 | 40 | 60 | |||
교습과정 | 등록(신고) 외 교습과정(목) 운영 | 20 | 40 | 60 | ||
교습시간 무단연장 운영 | 60분 미만 | 10 | 20 | 30 | ||
60분 이상 120분 미만 | 20 | 30 | 40 | |||
120분 이상 | 40 | 등록말소 | ||||
원칙 세부내용 위반 | 위반 운영 정도 | 교습과정 내 과목 | 10 | 20 | 30 | |
기 타 | 5 | 10 | 15 | |||
운영 | 2월이상 무단 미 개원(미 개소) | 개원(개소) 촉구 후 불이행시 등록말소 | ||||
2월 이상 무단 휴원(휴소) | 재개원(재개소)촉구 후 불이행시 등록말소 | |||||
1월 이상 2월 미만 휴원(휴소) 미신고 | 10 | 20 | 30 | |||
독서실 남․여 혼석 | 20 | 30 | 40 | |||
운영과 관련된 부조리 | 부조리 정도 | 사회문제화 (시험지 유출 등) | 등록말소 | |||
고의․중과실(향응제공, 학원 및 교습소 시설 이용 불법과외 등) | 40 | 등록말소 | ||||
경미 | 10 | 20 | 30 | |||
생활지도 불철저로 일어난 부조리 (안전사고, 풍기문란, 학생 체벌 등) | 부조리 정도 | 고의․중대․중과실 | 30 | 60 | 등록말소 | |
경 미 | 10 | 20 | 30 | |||
허위․과장 광고 | 입시설명회 | 허위 | 등록말소 | |||
과장 | 30 | 50 | 등록말소 | |||
경미 | 20 | 30 | 40 | |||
신문광고 | 허위 | 30 | 50 | 등록말소 | ||
과장 | 20 | 40 | 등록말소 | |||
경미 | 10 | 20 | 30 | |||
삽지광고 등 | 허위 | 20 | 30 | 40 | ||
과장 | 10 | 20 | 30 | |||
경미 | 10 | 20 | 30 | |||
환경 불량 | 법 제5조에 따른 교육환경 및 위생 시설 미달 | 5 | 10 | 15 | ||
등록(신고)증명서 미비치․미게시 | 5 | 10 | 15 | |||
제장부 미비치 또는 부실기재 | 미비치 또는 부실 정도 | 미비치 | 10 | 20 | 30 | |
부실기재 | 5 | 10 | 15 | |||
일시 수용능력 인원 초과 | 초과 정도 | 100% 이상 | 20 | 40 | 60 | |
50% 이상 ~100% 미만 | 10 | 20 | 30 | |||
50% 미만 | 5 | 10 | 15 | |||
명칭사용 위반 | 고유명칭 무단사용 | 15 | 30 | 45 | ||
명칭표기 위반 | 10 | 20 | 30 | |||
보험 및 공제사업 가입에 관한 사항 | 미 가입 및 기준 미달 | 10 | 20 | 30 | ||
숙박시설을 갖춘 학교교과교습학원의 운영위반 | 학기중 재학생 수용 등 교습대상자 위반 | 20 | 40 | 60 | ||
급식사고(식중독, 세균성 이질 등) | 20 | 40 | 60 | |||
숙박(급식) 시설에서의 영업행위 | 15 | 30 | 45 | |||
보호자 동승 없이 어린이통학버스 운행 중 사고 | 탑승(승·하차 포함)한 어린이가 사망하거나 신체의 상해로 불구·불치·난치 등 중상해를 입은 경우 | 등록말소 또는 1년이내 교습정지 | ||||
학습자 모집 광고 시 표시사항 위반 | 등록(신고)증명서 내용 미표시·거짓표시 | 10 | 20 | 30 | ||
등록(신고)증명서 내용 부분표시 | 5 | 10 | 15 | |||
지도․감독 | 지도․감독 거부 또는 방해 | 거부 또는 방해 정도 | 강박행위 | 등록말소 | ||
출입기피, 방해 또는 서류제출 거부 | 20 | 40 | 등록말소 | |||
정지명령 불 이행 | 정지처분 일수의 2배 (2배 해당 일이 91일 이상일 경우는 등록말소) | 등록말소 | ||||
관계규정에 의한 시정명령 미 이행 | 30 | 60 | 등록말소 | |||
교습에 관한 사항 또는 통계 자료 미보고 또는 허위보고 | 10 | 20 | 30 | |||
게시된 행정처분장 훼손 | 훼손 정도 | 제 거 | 40 | 50 | 등록말소 | |
기 타 | 10 | 20 | 30 | |||
자료 제출 | 교습비등 관련자료 제출 | 허위보고(제출) | 35 | 50 | 등록말소 | |
미보고(제출) | 15 | 30 | 45 | |||
경미 | 10 | 20 | 30 | |||
연수 | 설립․운영자, 교습자 연수 불참 | 연수 불참 | 20 | 40 | 60 | |
강사 등 연수 불참 | 연수 불참 | 10 | 20 | 30 |
대상 | 구분 | 위반행위 | 과태료 금액(만원) | ||
---|---|---|---|---|---|
1회 위반 | 2회 위반 | 3회 이상 위반 |
|||
학원,교습소 | 가 | 법 제4조제3항에 따른 안전조치를 하지 않은 경우 (법 제23조제1항제1호) |
|||
1) 10일 이하 안전조치를 하지 않은 경우 | 30 | ||||
2) 11일 이상 20일 이하 안전조치를 하지 않은 경우 | 60 | ||||
3) 21일 이상 30일 이하 안전조치를 하지 않은 경우 | 90 | ||||
4) 31일 이상 60일 이하 안전조치를 하지 않은 경우 | 120 | ||||
5) 61일 이상 90일 이하 안전조치를 하지 않은 경우 | 150 | ||||
6) 91일 이상 안전조치를 하지 않은 경우 | 300 | ||||
학원 | 나 | 법 제6조제4항을 위반하여 등록증명서를 게시하지 않은 경우 (법 제23조제1항제1호의2) |
50 | 100 | 200 |
다 | 법 제10조에 따른 학원 휴원·폐원 신고를 하지 않은 경우 (법 제23조제1항제2호) |
||||
1) 1개월 이상 신고를 하지 않은 경우 | 50 | ||||
2) 2개월 이상 신고를 하지 않은 경우 | 100 | ||||
3) 3개월 이상 신고를 하지 않은 경우 | 200 | ||||
4) 6개월 이상 신고를 하지 않은 경우 | 300 | ||||
라 | 법 제13조제2항에 따른 강사의 연령·학력·전공과목 및 경력 등에 관한 인적 사항을 게시하지 않은 경우 (법 제23조제1항제3호) | 50 | 100 | 200 | |
마 | 법 제13조의2에 따른 검증을 하지 않고 외국인강사를 채용한 경우 (법 제23조제1항제3호의2) | 100 | 200 | 300 | |
학원,교습소,개인과외교습자 | 차 | 법 제15조제1항에 따른 영수증을 발급하지 않은 경우 (법 제23조제1항제6호의2) | 100 | 200 | 300 |
카 | 법 제15조제3항을 위반하여 표시·게시·고지를 하지 않은 경우 (법 제23조제1항제7호) | 50 | 100 | 200 | |
타 | 법 제15조제4항을 위반하여 교습비등을 거짓으로 표시·게시·고지한 경우 (법 제23조제1항제7호) | 100 | 200 | 300 | |
파 | 법 제15조제4항을 위반하여 교습비등을 징수한 경우 (법 제23조제1항제7호의2) | 100 | 200 | 300 | |
하 | 법 제15조제6항에 따른 교습비등의 조정명령을 위반한 경우 (법 제23조제1항제7호의3) | 100 | 150 | 300 | |
거 | 법 제15조의3을 위반하여 장부 또는 서류를 비치·관리하지 않은 경우 (법 제23조제1항제7호의4) | 50 | 100 | 200 | |
학원,교습소 | 너 | 법 제16조제3항에 따른 보고를 하지 않거나 거짓으로 보고를 한 경우 (법 제23조제1항제8호) | |||
1) 보고를 하지 않은 경우 | 50 | 100 | 200 | ||
2) 거짓으로 보고를 한 경우 | 70 | 150 | 300 | ||
더 | 법 제16조제3항에 따른 관계 공무원의 출입·검사를 거부·방해 또는 기피한 경우 (법 제23조제1항제9호) | 100 | 200 | 300 | |
학원,교습소,개인과외교습자 | 러 | 법 제18조에 따른 교습비등을 반환하지 않은 경우 (법 제23조제1항제10호) | |||
1) 반환할 금액의 일부를 반환하지 않은 경우 | 50 | 100 | 200 | ||
2) 반환할 금액의 전부를 반환하지 않은 경우 | 100 | 200 | 300 |
출력일 : 2021-03-08 09:32:40
출력자 : 손님
출력IP : 3.220.231.235